Gaststars: Unterschied zwischen den Versionen
Roman (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Roman (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(127 dazwischenliegende Versionen von 29 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier sind die '''Gaststars''' aufgelistet, die bei GZSZ zu sehen waren. Entweder sind sie in einer Rolle oder sie spielen sich selbst. Seit 2008 treten im [[Mauerwerk]] regelmäßig bekannte Sänger bzw. Gruppen auf. | |||
Die Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) ist bekannt für ihre Gaststars und Musiker, die im Laufe der Jahre in der Serie aufgetreten sind. Ein bunter Mix aus Schauspielern und Musikern hat zu den vielfältigen Handlungssträngen und besonderen Momenten der Show beigetragen. Hier sind einige der bemerkenswerten Gaststars und Musiker, die in GZSZ zu sehen waren: | |||
Die Liste der Gaststars beginnt mit Brigitte Mira, die als Wahrsagerin namens Simone auftrat, gefolgt von Peter Wieland und Christiane Maybach, die verschiedene Charaktere in den frühen 1990er Jahren verkörperten. | |||
In einer besonderen Szene trat Bo Anderson auf und sang den Titelsong im Tonstudio. Dies geschah am 4. November 1992 und markierte eine kreative Abwechslung in der Serie. | |||
Musikalische Auftritte waren ein fester Bestandteil von GZSZ, und Künstler wie Frank Zander und Joy Flemming traten als Yang Holm und Ying Holm auf, um den Geburtstag von André Holm zu feiern. | |||
Verschiedene Bands wie Caught in the Act, Just Friends, Lucilectric, Tic Tac Toe, B3, O-Town, und viele andere rockten das fiktive Mauerwerk, einen Hotspot in der Serie. | |||
Politiker wie Gerhard Schröder und Klaus Wowereit sowie Prominente wie Udo Walz und Herbert Feuerstein waren ebenfalls in GZSZ zu sehen, was der Serie einen Hauch von Realität verlieh. | |||
Die Musikwelt war stark vertreten, als Bands und Künstler wie Rosenstolz, Blümchen, Jennifer Rostock, Mando Diao, Unheilig und andere im Mauerwerk auftraten und die Bühne zum Beben brachten. | |||
Schauspieler wie Hape Kerkeling, Martin Semmelrogge, Barbara Valentin und viele andere trugen dazu bei, GZSZ mit ihrer Präsenz zu bereichern. | |||
Die Serie überraschte auch mit unerwarteten Auftritten von Persönlichkeiten wie Gerhard Schröder, Thomas Gottschalk und sogar Fußballern wie Ante Covic und Darius Wosz. | |||
Nicht nur Musiker und Prominente, sondern auch Charaktere aus der Serie selbst, wie Juliane Welker gespielt von Caroline Beil, hatten Gast-Auftritte und sorgten für zusätzliche Spannung und Abwechslung. | |||
Diese Liste ist nur ein kleiner Einblick in die beeindruckende Vielfalt der Gaststars und Musiker, die im Laufe der Jahre in GZSZ aufgetreten sind. Ihre Auftritte haben dazu beigetragen, die Serie lebendig und dynamisch zu gestalten und den Fans unvergessliche Momente zu bescheren. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! width="150" | Gaststar / Musiker | |||
! width="300" | Rolle / Song | |||
! width="500" class="unsortable" | Info | |||
! width="150" class="unsortable" | Ausstrahlung | |||
! width="100" | Folgen | |||
|- | |||
| Brigitte Mira || Simone || Wahrsagerin || [[1992]] || | |||
|- | |||
| Peter Wieland || [[Walter Bornat]] || || [[1992]] || | |||
|- | |||
| Christiane Maybach || [[Isabelle Bornat]] || || [[1992]] || | |||
|- | |||
| Bo Anderson || || sing den Titelsong im Tonstudio || 4. [[November 1992]] || [[120]] | |||
|- | |||
| Ursela Monn || Frau Walter || Mutter von [[Tommy Walter]] || [[1993]] || | |||
|- | |||
| Carlo Thränhardt || || || [[1993]] || | |||
|- | |||
| Jochen Senf || Dr. Dietrich Romberg || || [[1993]] || | |||
|- | |||
| Frank Zander || Yang [[Holm]] || zum Geburtstag ihres Sohnes André Holm || [[1994]] || [[454]], [[455]] | |||
|- | |||
| Joy Flemming || Ying [[Holm]] || zum Geburtstag ihres Sohnes André Holm || [[1994]] || [[454]], [[455]] | |||
|- | |||
| Holger Franke || || Quizmaster || [[1996]] || | |||
|- | |||
| Caught in the Act || || || 10. [[November 1994]] || [[617]] | |||
|- | |||
| [[Just Friends]] || || || [[1995]] - [[1997]] || | |||
|- | |||
| [[Lucilectric]] || || || 27. - 29. [[Dezember 1995]] || [[886]] - [[888]] | |||
|- | |||
| Tic Tac Toe || || || 27. [[Dezember 1996]] || [[1136]] | |||
|- | |||
| Herbert Feuerstein || || || [[1996]] || | |||
|- | |||
| Barbara Valentin || Mary Joe Dexter || || [[1997]] || | |||
|- | |||
| Blümchen || || || [[1997]] || | |||
|- | |||
| Rosenstolz || || || 16. [[Februar 1998]] || [[1414]] | |||
|- | |||
| [[Just Friends]] || || || 19. - 23. [[März 1998]] || [[1437]] - [[1439]] | |||
|- | |||
| Gerhard Schröder || || || 22. [[Juni 1998]] || [[1498]] | |||
|- | |||
| Udo Walz || || || 24. [[Juli 1998]] || [[1524]] | |||
|- | |||
| Gil Ofarim || || || [[2000]] || | |||
|- | |||
| Peter Imhoff || Sebastian Ströbel || || 10. [[Februar 2000]] || [[1917]] | |||
|- | |||
| Thomas Gottschalk || || || 13. [[Juni 2000]] || [[2000]] | |||
|- | |||
| Ante Covic || || || 7. [[Juli 2000]] || [[2017]] | |||
|- | |||
| Darius Wosz || || || 7. [[Juli 2000]] || [[2017]] | |||
|- | |||
| Ariane Sommer || || || [[2000]] || | |||
|- | |||
| B3 || || || [[2001]] || | |||
|- | |||
| Collien Fernandez || || || [[2001]] || | |||
|- | |||
| O-Town || || || 7. [[März 2002]] || [[2429]] | |||
|- | |||
| Klaus Wowereit || || || [[Dezember 2002]] || | |||
|- | |||
| Gracia Baur || || || [[2003]] || | |||
|- | |||
| Jenny Elvers-Elbertzhagen || || || [[2003]] || | |||
|- | |||
| Sabine Kaack || Karin Winter || || [[2003]] || | |||
|- | |||
| Hape Kerkeling || Dietmar Döring || Möbelpacker || 13. [[Oktober 2005]] || [[3220]] | |||
|- | |||
| Martin Semmelrogge || || || 13. [[Oktober 2005]] || | |||
|- | |||
| Rolf Hochhuth || || || [[November 2005]] || | |||
|- | |||
| US 5 || || || 9. [[Dezember 2005]] || [[3375]] | |||
|- | |||
| [[Caroline Beil]] || [[Juliane Welker]] || || 24. [[Juli 2006]] bis 22. [[August 2006]] || [[3535]] - [[3556]] | |||
|- | |||
| Cornelia Schindler || || || [[2006]] || | |||
|- | |||
| Matthias Platzeck || || || 14. [[November 2006]] || | |||
|- | |||
| Axel Kruse || || (ehemaliger Bundesliga-Spieler) || [[2006]] || | |||
|- | |||
| Jelena Jakopin || Tätowiererin Tamara || || 16. [[Mai 2007]] || [[3739]] | |||
|- | |||
| Lisa Bund || || || 10. [[Juli 2007]] || [[3776]] | |||
|- | |||
| Britt Hagedorn || || Fotograf-Assistentin || 10. [[Januar 2008]] || [[3902]] | |||
|- | |||
| LaFee || Tina Gross || (bürgerlich Chris''tina Klein'') als [[Dominik Gundlach]]s Ex-Freundin || 9. / 10. [[April 2008]] || [[3964]], [[3965]] | |||
|- | |||
| Sabine Bätzing || || Sie ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und spielt sich selbst || 1. [[September 2008]] || [[4065]] | |||
|- | |||
| Sugarplum Fairy || || [[spielt im Mauerwerk]] || 12. / 13. [[Dezember 2008]] || [[4138]], [[4139]] | |||
|- | |||
| One fine day || || spielt im Mauerwerk || 9. / 10. [[Juni 2010]] || [[4255]], [[4256]] | |||
|- | |||
| Jennifer Rostock || Wäsche / Leben auf Zeit || spielt im Mauerwerk || 10. [[Juli 2009]] || [[4278]] | |||
|- | |||
| Mando Diao || Gloria / Come On Come On / || spielt im Mauerwerk || 23. / 24. [[Juli 2009]] || [[4287]], [[4288]] | |||
|- | |||
| [[Annemarie Eilfeld]] || [[Lisa Ritter]] || || 5. [[August 2009]] bis 15. [[September 2009]] || [[4296]] - [[4325]] | |||
|- | |||
| [[Ross Antony]] || [[Michael DeJong]] || || 14. - 27. [[August 2009]] || [[4303]] - [[4312]] | |||
|- | |||
| Nena || schön,schön,schön / Wir sind wahr || spielt im Mauerwerk || 5. [[Oktober 2009]] || [[4339]] | |||
|- | |||
| Wayne Jackson || Stars / Hallelujah || spielt im Mauerwerk || 12 / 13. [[November 2009]] || [[4367]], [[4368]] | |||
|- | |||
| 2raumwohnung || Rette mich später || spielt im Mauerwerk || 12. [[Februar 2010]] || [[4429]] | |||
|- | |||
| Luxuslärm || || spielt im Mauerwerk || [[April 2010]] || | |||
|- | |||
| Udo Walz || || || [[Mai 2010]] || | |||
|- | |||
| Tatjana Clasing || || || [[Mai 2010]] || | |||
|- | |||
| Silvan-Pierre Leirich || || || [[Mai 2010]] || | |||
|- | |||
| Tom Gaebel || Brazil / Up And Down / I Will Be Your Friend / Help Yourself / La La La (You Make Me Sing)|| spielt im Mauerwerk || 11. [[Mai 2010]] || [[4489]] | |||
|- | |||
| Glashaus || Licht / Das hier || spielt im Mauerwerk || 22. [[Juni 2010]] || [[4513]] | |||
|- | |||
| Unheilig || Für immer / Geboren um zu Leben || spielt im Mauerwerk || 19. [[Juli 2010]] || [[4530]] | |||
|- | |||
| Amanda Jenssen || Borderline / Happyland || spielt im Mauerwerk || 17. [[August 2010]] || [[4551]] | |||
|- | |||
| Stanfour || Wishing you well || spielt im Mauerwerk || 15. [[September 2010]] || [[4572]] | |||
|- | |||
| Stanfour feat. Esmee Denters || Life without you || spielt im Mauerwerk || 15. [[September 2010]] || [[4572]] | |||
|- | |||
| Claudia Urbschat-Mingues || || || 11. [[Oktober 2010]] || | |||
|- | |||
| The Baseballs || Chasing Cars / Umbrella || spielt im Mauerwerk || 16. [[November 2010]] || [[4616]] | |||
|- | |||
| Unheilig || Große Freiheit / Winterland || spielt im Mauerwerk || 19. [[Dezember 2010]] || [[4530]] | |||
|- | |||
| Royal Republic || Tommy G / Full Steam Spacemachine || spielt im Mauerwerk || 16. [[Februar 2011]] || [[4680]] | |||
|- | |||
| Bosse || Wartesaal / Weit Weg || spielt im Mauerwerk || 16. [[März 2011]] || [[4700]] | |||
|- | |||
| The Wanted || All Time Low / Lose My Mind || spielt im Mauerwerk || 18. [[April 2011]] || [[4723]] | |||
|- | |||
| In Extremo || Zigeunerskat / Siehst Du das Licht ? || spielt im Mauerwerk || 10. [[Mai 2011]] || [[4737]] | |||
|- | |||
| Cassandra Steen || Symphonien / Gebt alles || spielt im Mauerwerk || 8. [[Juni 2011]] || [[4757]] | |||
|- | |||
| Blind || Teenage Dreams / Don't Think So / Don't Think So || spielt im Mauerwerk || 14. [[Juli 2011]] || [[4782]] | |||
|- | |||
| Lovers Electric || One in a million / Beating like a drum || spielt im Mauerwerk || 28. [[Juli 2011]] || [[4792]] | |||
|- | |||
| Skindred || Cut Dem / Game Over || spielt im Mauerwerk || 11. [[November 2011]] || [[4867]] | |||
|- | |||
| Marlon Roudette || Anti Hero / Hold On Me || spielt im Mauerwerk || 26. [[Januar 2012]] || [[4920]] | |||
|- | |||
| Silbermond || Für Dich Schlägt Mein Herz / Himmel Auf || spielt im Mauerwerk || 23. [[Mai 2012]] || [[5000]] | |||
|- | |||
| Unheilig || Lichter Der Stadt || spielt im Mauerwerk || 23. [[Mai 2012]] || [[5000]] | |||
|- | |||
| The Overtones || Gambling Man || spielt im Mauerwerk || 6. [[Juli 2012]] || [[5031]] | |||
|- | |||
| Ed Sheeran || The A Team / Legohouse || spielt im Mauerwerk || 30. [[August 2012]] || [[5070]] | |||
|- | |||
| Ich Kann Fliegen || Abenteuer || spielt im Mauerwerk || 20. [[September 2012]] || [[5085]] | |||
|- | |||
| Eagle-Eye Cherry || Can't Get Enough / Save Tonight || spielt im Mauerwerk || 16. [[Oktober 2012]] || [[5102]] | |||
|- | |||
| Chima || Morgen / Ausflug Ins Blaue || spielt im Mauerwerk || 21. [[November 2012]] || [[5128]] | |||
|- | |||
| Die Happy || Survivor || spielt im Mauerwerk || 18. [[Dezember 2012]] || [[5147]] | |||
|- | |||
| Haudegen || Feuer und Flamme / Alles Oder Nichts || spielt im Mauerwerk || 21. [[Januar 2013]] || [[5166]] | |||
|- | |||
| Leslie Clio || || spielt im Mauerwerk || 18. [[Februar 2013]] || [[5186]] | |||
|- | |||
| Mrs. Greenbird || Shooting Stars & Fairy Tales || spielt im Mauerwerk || 10. [[April 2013]] || [[5221]] | |||
|- | |||
| Saint Lu || Waterfall / Craving || spielt im Mauerwerk || 17. [[April 2013]] || [[5226]] | |||
|- | |||
| Stereophonics || In A Moment / Indian Summer || spielt im Mauerwerk || 21. [[Mai 2013]] || [[5247]] | |||
|- | |||
| [[Ingo Naujoks]] || [[Edzard Wilhelm Krüger]] || spielt Vater von [[Tuner]] || 14. [[Juni 2013]] || [[5265]] - | |||
|- | |||
| Frida Gold || Die Dinge Haben Sich Verändert / Liebe Ist Meine Religion ||spielt im Mauerwerk || 19. [[Juni 2013]] || [[5268]] | |||
|- | |||
| Grossstadtgeflüster || Konfetti Und Yeah ||spielt im Mauerwerk || 9. [[August 2013]] || [[5305]] | |||
|- | |||
| Rebecca Ferguson || Light On / All That I´ve Got ||spielt im Mauerwerk || 18. [[März 2014]] || [[5456]] | |||
|- | |||
| Andreas Bourani || Auf Anderen Wegen / Auf Uns ||spielt im Mauerwerk || 25. [[April 2014]] || [[5482]] | |||
|} | |||
== Unbekannter Termin == | |||
* Eberhard Diepgen | * Eberhard Diepgen | ||
* Dr. Manfred Stolpe | * Dr. Manfred Stolpe | ||
* | * Dr. Helmut Thoma | ||
* | * Collien Fernandez | ||
* Peter Bond als ''Baron von Stein'' | |||
* Rudolph Moshammer | |||
{{Besonderes Box Liste}} |
Aktuelle Version vom 28. August 2023, 21:57 Uhr
Hier sind die Gaststars aufgelistet, die bei GZSZ zu sehen waren. Entweder sind sie in einer Rolle oder sie spielen sich selbst. Seit 2008 treten im Mauerwerk regelmäßig bekannte Sänger bzw. Gruppen auf.
Die Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) ist bekannt für ihre Gaststars und Musiker, die im Laufe der Jahre in der Serie aufgetreten sind. Ein bunter Mix aus Schauspielern und Musikern hat zu den vielfältigen Handlungssträngen und besonderen Momenten der Show beigetragen. Hier sind einige der bemerkenswerten Gaststars und Musiker, die in GZSZ zu sehen waren:
Die Liste der Gaststars beginnt mit Brigitte Mira, die als Wahrsagerin namens Simone auftrat, gefolgt von Peter Wieland und Christiane Maybach, die verschiedene Charaktere in den frühen 1990er Jahren verkörperten.
In einer besonderen Szene trat Bo Anderson auf und sang den Titelsong im Tonstudio. Dies geschah am 4. November 1992 und markierte eine kreative Abwechslung in der Serie.
Musikalische Auftritte waren ein fester Bestandteil von GZSZ, und Künstler wie Frank Zander und Joy Flemming traten als Yang Holm und Ying Holm auf, um den Geburtstag von André Holm zu feiern.
Verschiedene Bands wie Caught in the Act, Just Friends, Lucilectric, Tic Tac Toe, B3, O-Town, und viele andere rockten das fiktive Mauerwerk, einen Hotspot in der Serie.
Politiker wie Gerhard Schröder und Klaus Wowereit sowie Prominente wie Udo Walz und Herbert Feuerstein waren ebenfalls in GZSZ zu sehen, was der Serie einen Hauch von Realität verlieh.
Die Musikwelt war stark vertreten, als Bands und Künstler wie Rosenstolz, Blümchen, Jennifer Rostock, Mando Diao, Unheilig und andere im Mauerwerk auftraten und die Bühne zum Beben brachten.
Schauspieler wie Hape Kerkeling, Martin Semmelrogge, Barbara Valentin und viele andere trugen dazu bei, GZSZ mit ihrer Präsenz zu bereichern.
Die Serie überraschte auch mit unerwarteten Auftritten von Persönlichkeiten wie Gerhard Schröder, Thomas Gottschalk und sogar Fußballern wie Ante Covic und Darius Wosz.
Nicht nur Musiker und Prominente, sondern auch Charaktere aus der Serie selbst, wie Juliane Welker gespielt von Caroline Beil, hatten Gast-Auftritte und sorgten für zusätzliche Spannung und Abwechslung.
Diese Liste ist nur ein kleiner Einblick in die beeindruckende Vielfalt der Gaststars und Musiker, die im Laufe der Jahre in GZSZ aufgetreten sind. Ihre Auftritte haben dazu beigetragen, die Serie lebendig und dynamisch zu gestalten und den Fans unvergessliche Momente zu bescheren.
Gaststar / Musiker | Rolle / Song | Info | Ausstrahlung | Folgen |
---|---|---|---|---|
Brigitte Mira | Simone | Wahrsagerin | 1992 | |
Peter Wieland | Walter Bornat | 1992 | ||
Christiane Maybach | Isabelle Bornat | 1992 | ||
Bo Anderson | sing den Titelsong im Tonstudio | 4. November 1992 | 120 | |
Ursela Monn | Frau Walter | Mutter von Tommy Walter | 1993 | |
Carlo Thränhardt | 1993 | |||
Jochen Senf | Dr. Dietrich Romberg | 1993 | ||
Frank Zander | Yang Holm | zum Geburtstag ihres Sohnes André Holm | 1994 | 454, 455 |
Joy Flemming | Ying Holm | zum Geburtstag ihres Sohnes André Holm | 1994 | 454, 455 |
Holger Franke | Quizmaster | 1996 | ||
Caught in the Act | 10. November 1994 | 617 | ||
Just Friends | 1995 - 1997 | |||
Lucilectric | 27. - 29. Dezember 1995 | 886 - 888 | ||
Tic Tac Toe | 27. Dezember 1996 | 1136 | ||
Herbert Feuerstein | 1996 | |||
Barbara Valentin | Mary Joe Dexter | 1997 | ||
Blümchen | 1997 | |||
Rosenstolz | 16. Februar 1998 | 1414 | ||
Just Friends | 19. - 23. März 1998 | 1437 - 1439 | ||
Gerhard Schröder | 22. Juni 1998 | 1498 | ||
Udo Walz | 24. Juli 1998 | 1524 | ||
Gil Ofarim | 2000 | |||
Peter Imhoff | Sebastian Ströbel | 10. Februar 2000 | 1917 | |
Thomas Gottschalk | 13. Juni 2000 | 2000 | ||
Ante Covic | 7. Juli 2000 | 2017 | ||
Darius Wosz | 7. Juli 2000 | 2017 | ||
Ariane Sommer | 2000 | |||
B3 | 2001 | |||
Collien Fernandez | 2001 | |||
O-Town | 7. März 2002 | 2429 | ||
Klaus Wowereit | Dezember 2002 | |||
Gracia Baur | 2003 | |||
Jenny Elvers-Elbertzhagen | 2003 | |||
Sabine Kaack | Karin Winter | 2003 | ||
Hape Kerkeling | Dietmar Döring | Möbelpacker | 13. Oktober 2005 | 3220 |
Martin Semmelrogge | 13. Oktober 2005 | |||
Rolf Hochhuth | November 2005 | |||
US 5 | 9. Dezember 2005 | 3375 | ||
Caroline Beil | Juliane Welker | 24. Juli 2006 bis 22. August 2006 | 3535 - 3556 | |
Cornelia Schindler | 2006 | |||
Matthias Platzeck | 14. November 2006 | |||
Axel Kruse | (ehemaliger Bundesliga-Spieler) | 2006 | ||
Jelena Jakopin | Tätowiererin Tamara | 16. Mai 2007 | 3739 | |
Lisa Bund | 10. Juli 2007 | 3776 | ||
Britt Hagedorn | Fotograf-Assistentin | 10. Januar 2008 | 3902 | |
LaFee | Tina Gross | (bürgerlich Christina Klein) als Dominik Gundlachs Ex-Freundin | 9. / 10. April 2008 | 3964, 3965 |
Sabine Bätzing | Sie ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und spielt sich selbst | 1. September 2008 | 4065 | |
Sugarplum Fairy | spielt im Mauerwerk | 12. / 13. Dezember 2008 | 4138, 4139 | |
One fine day | spielt im Mauerwerk | 9. / 10. Juni 2010 | 4255, 4256 | |
Jennifer Rostock | Wäsche / Leben auf Zeit | spielt im Mauerwerk | 10. Juli 2009 | 4278 |
Mando Diao | Gloria / Come On Come On / | spielt im Mauerwerk | 23. / 24. Juli 2009 | 4287, 4288 |
Annemarie Eilfeld | Lisa Ritter | 5. August 2009 bis 15. September 2009 | 4296 - 4325 | |
Ross Antony | Michael DeJong | 14. - 27. August 2009 | 4303 - 4312 | |
Nena | schön,schön,schön / Wir sind wahr | spielt im Mauerwerk | 5. Oktober 2009 | 4339 |
Wayne Jackson | Stars / Hallelujah | spielt im Mauerwerk | 12 / 13. November 2009 | 4367, 4368 |
2raumwohnung | Rette mich später | spielt im Mauerwerk | 12. Februar 2010 | 4429 |
Luxuslärm | spielt im Mauerwerk | April 2010 | ||
Udo Walz | Mai 2010 | |||
Tatjana Clasing | Mai 2010 | |||
Silvan-Pierre Leirich | Mai 2010 | |||
Tom Gaebel | Brazil / Up And Down / I Will Be Your Friend / Help Yourself / La La La (You Make Me Sing) | spielt im Mauerwerk | 11. Mai 2010 | 4489 |
Glashaus | Licht / Das hier | spielt im Mauerwerk | 22. Juni 2010 | 4513 |
Unheilig | Für immer / Geboren um zu Leben | spielt im Mauerwerk | 19. Juli 2010 | 4530 |
Amanda Jenssen | Borderline / Happyland | spielt im Mauerwerk | 17. August 2010 | 4551 |
Stanfour | Wishing you well | spielt im Mauerwerk | 15. September 2010 | 4572 |
Stanfour feat. Esmee Denters | Life without you | spielt im Mauerwerk | 15. September 2010 | 4572 |
Claudia Urbschat-Mingues | 11. Oktober 2010 | |||
The Baseballs | Chasing Cars / Umbrella | spielt im Mauerwerk | 16. November 2010 | 4616 |
Unheilig | Große Freiheit / Winterland | spielt im Mauerwerk | 19. Dezember 2010 | 4530 |
Royal Republic | Tommy G / Full Steam Spacemachine | spielt im Mauerwerk | 16. Februar 2011 | 4680 |
Bosse | Wartesaal / Weit Weg | spielt im Mauerwerk | 16. März 2011 | 4700 |
The Wanted | All Time Low / Lose My Mind | spielt im Mauerwerk | 18. April 2011 | 4723 |
In Extremo | Zigeunerskat / Siehst Du das Licht ? | spielt im Mauerwerk | 10. Mai 2011 | 4737 |
Cassandra Steen | Symphonien / Gebt alles | spielt im Mauerwerk | 8. Juni 2011 | 4757 |
Blind | Teenage Dreams / Don't Think So / Don't Think So | spielt im Mauerwerk | 14. Juli 2011 | 4782 |
Lovers Electric | One in a million / Beating like a drum | spielt im Mauerwerk | 28. Juli 2011 | 4792 |
Skindred | Cut Dem / Game Over | spielt im Mauerwerk | 11. November 2011 | 4867 |
Marlon Roudette | Anti Hero / Hold On Me | spielt im Mauerwerk | 26. Januar 2012 | 4920 |
Silbermond | Für Dich Schlägt Mein Herz / Himmel Auf | spielt im Mauerwerk | 23. Mai 2012 | 5000 |
Unheilig | Lichter Der Stadt | spielt im Mauerwerk | 23. Mai 2012 | 5000 |
The Overtones | Gambling Man | spielt im Mauerwerk | 6. Juli 2012 | 5031 |
Ed Sheeran | The A Team / Legohouse | spielt im Mauerwerk | 30. August 2012 | 5070 |
Ich Kann Fliegen | Abenteuer | spielt im Mauerwerk | 20. September 2012 | 5085 |
Eagle-Eye Cherry | Can't Get Enough / Save Tonight | spielt im Mauerwerk | 16. Oktober 2012 | 5102 |
Chima | Morgen / Ausflug Ins Blaue | spielt im Mauerwerk | 21. November 2012 | 5128 |
Die Happy | Survivor | spielt im Mauerwerk | 18. Dezember 2012 | 5147 |
Haudegen | Feuer und Flamme / Alles Oder Nichts | spielt im Mauerwerk | 21. Januar 2013 | 5166 |
Leslie Clio | spielt im Mauerwerk | 18. Februar 2013 | 5186 | |
Mrs. Greenbird | Shooting Stars & Fairy Tales | spielt im Mauerwerk | 10. April 2013 | 5221 |
Saint Lu | Waterfall / Craving | spielt im Mauerwerk | 17. April 2013 | 5226 |
Stereophonics | In A Moment / Indian Summer | spielt im Mauerwerk | 21. Mai 2013 | 5247 |
Ingo Naujoks | Edzard Wilhelm Krüger | spielt Vater von Tuner | 14. Juni 2013 | 5265 - |
Frida Gold | Die Dinge Haben Sich Verändert / Liebe Ist Meine Religion | spielt im Mauerwerk | 19. Juni 2013 | 5268 |
Grossstadtgeflüster | Konfetti Und Yeah | spielt im Mauerwerk | 9. August 2013 | 5305 |
Rebecca Ferguson | Light On / All That I´ve Got | spielt im Mauerwerk | 18. März 2014 | 5456 |
Andreas Bourani | Auf Anderen Wegen / Auf Uns | spielt im Mauerwerk | 25. April 2014 | 5482 |
Unbekannter Termin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Eberhard Diepgen
- Dr. Manfred Stolpe
- Dr. Helmut Thoma
- Collien Fernandez
- Peter Bond als Baron von Stein
- Rudolph Moshammer