Köhlers Wohnung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
11er (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Koehler Wohnung aussen.jpg|thumb|Wohnung außen]] | [[Bild:Koehler Wohnung aussen.jpg|thumb|Wohnung außen]] | ||
[[Bild:Koehler Wohnung.jpg|thumb|Wohnung innen]] | [[Bild:Koehler Wohnung.jpg|thumb|Wohnung innen]] | ||
Köhlers Wohnung war die Wohnung von Denise und Bertram Köhler. Gemeinsam mit ihrem Sohn Moritz wohnten sie dort. Diese Wohnung gab nicht viel her und war ziemlich schlicht. Das Wohnzimmer hatte einen grünen Anstrich und war sehr sperrlich eingerichtet. | Köhlers Wohnung war die Wohnung von Denise und Bertram Köhler. Gemeinsam mit ihrem Sohn Moritz wohnten sie von Folge [[5]] bis Folge [[70]] dort. Diese Wohnung gab nicht viel her und war ziemlich schlicht. Das Wohnzimmer hatte einen grünen Anstrich und war sehr sperrlich eingerichtet. Die Köhlers wohnten in einem runtergekommenen Hinterhof. | ||
== Bewohner == | |||
<gallery> | |||
Bild:Viktoria Voigt.jpg|<br/>'''[[Denise Köhler]]''' | |||
Bild:Dirk Borchardt.jpg|<br/>'''[[Bertram Köhler]]''' | |||
Bild:Kein Bild.jpg|<br/>'''''Moritz Köhler''''' | |||
</gallery> | |||
{{Zeitleiste Ort ehemalig | {{Zeitleiste Ort ehemalig | ||
Zeile 23: | Zeile 30: | ||
| JAHRE_DANACH = 100 | | JAHRE_DANACH = 100 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. März 2010, 18:18 Uhr
Köhlers Wohnung war die Wohnung von Denise und Bertram Köhler. Gemeinsam mit ihrem Sohn Moritz wohnten sie von Folge 5 bis Folge 70 dort. Diese Wohnung gab nicht viel her und war ziemlich schlicht. Das Wohnzimmer hatte einen grünen Anstrich und war sehr sperrlich eingerichtet. Die Köhlers wohnten in einem runtergekommenen Hinterhof.
Bewohner[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Moritz Köhler
Hinweise
Dieser Ort existierte in folgendem Zeitraum
1990er | 2000er | 2010er | 2020er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ja
|
nein |
alle Orte