Parkcafé: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (clean up) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das ''' | [[Bild:Parkcafe.jpg|thumb|Essbereich]] | ||
Das '''Parkcafé''' existiert 1992 von Folge [[1]] bis [[79]] und ist der Vorgänger des [[Bistro]]s. | |||
== Wissenswertes über das Parkcafé == | |||
Nachdem ein Konkurrenzkampf zwischen dem | Das '''Parkcafé''' ist das Café, in dem [[Marina Geppert]] und zeitweise auch [[Elke Opitz]] sowie [[Peter Becker]] arbeiten. Das Café ist in Blautönen gehalten; an der Wand hängen Plakate von Konzerten. Im Café gibt es einen Spielautomaten und natürlich auch Tische und einen Tresen. | ||
[[ | |||
Nachdem der Vorbesitzer das Café verkauft hat, bekommt [[Peter]] vom neuen Eigentümer einen Arbeitsvertrag als Geschäftsführer (Bruttolohn 30000 DM brutto /Jahr) angeboten und nimmt diesen an. Im Café werden unter anderem Kuchen, Knabbergebäck und Sandwiches, aber auch Frikadellen und Würstchen angeboten. | |||
Nachdem ein Konkurrenzkampf zwischen dem Parkcafé und einem Mitbewerber entsteht, soll [[Peter]] für [[A. R. Daniel|Daniel]] die Entscheidung treffen, das Café zu behalten oder zu verkaufen. [[Daniel]] verkauft das Café auf Anraten Peters. [[Marina]] und [[Peter]] arbeiten dann auf [[Daniels Boot]]. | |||
== Mitarbeiter == | |||
<gallery widths="120px" heights="120px" perrow="5"> | |||
Bild:Hans Christiani.jpg | '''[[A. R. Daniel]]''' <br /> 2. Besitzer ([[53]] - [[79]]) | |||
Bild:Matthias Hinze.jpg | '''[[Peter Becker]]''' <br /> Geschäftsführer ([[22]] - [[79]]) | |||
Bild:Natascha Pfeiffer.jpg | '''[[Marina Geppert]]''' <br /> Kellnerin ([[1]] - [[79]]) | |||
Bild:Claudia Weiske.jpg | '''[[Elke Opitz-Graf]]''' <br /> Kellnerin ([[24]] - [[?]]) | |||
Bild:Viktoria Voigt.jpg | '''[[Denise Köhler]]''' <br /> Kellnerin (ein Tag in Folge [[?]]) | |||
Bild:Sandra Keller.jpg|'''[[Tina Ullrich]]''' (ein Tag in Folge [[24]]) | |||
</gallery> | |||
{{Zeitleiste Ort ehemalig | |||
<!--Hinweise: es gibt die Leisten: "Zeitleiste Ort aktuell" | |||
… … … "Zeitleiste Ort ehemalig" | |||
… … … | |||
… … … hier unten hinter dem = die Jahre angeben. Wenn leer dann unsichtbar! | |||
… … … bei "Unklar" oder "Danach" kann 100 eingegeben werden. Dann muss | |||
… … … am Ende nicht jedes Jahr geändert werden | |||
… … … --> | |||
| JAHRE_DAVOR = | |||
| JAHRE_DAVOR_AUSSEN = | |||
| JAHRE_DABEI = 1 | |||
| JAHRE_PAUSE = | |||
| JAHRE_DABEI2 = | |||
| JAHRE_DANACH_AUSSEN = | |||
| JAHRE_UNKLAR = | |||
| JAHRE_DANACH = 100 | |||
}} |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2012, 18:24 Uhr
Das Parkcafé existiert 1992 von Folge 1 bis 79 und ist der Vorgänger des Bistros.
Wissenswertes über das Parkcafé[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Parkcafé ist das Café, in dem Marina Geppert und zeitweise auch Elke Opitz sowie Peter Becker arbeiten. Das Café ist in Blautönen gehalten; an der Wand hängen Plakate von Konzerten. Im Café gibt es einen Spielautomaten und natürlich auch Tische und einen Tresen.
Nachdem der Vorbesitzer das Café verkauft hat, bekommt Peter vom neuen Eigentümer einen Arbeitsvertrag als Geschäftsführer (Bruttolohn 30000 DM brutto /Jahr) angeboten und nimmt diesen an. Im Café werden unter anderem Kuchen, Knabbergebäck und Sandwiches, aber auch Frikadellen und Würstchen angeboten.
Nachdem ein Konkurrenzkampf zwischen dem Parkcafé und einem Mitbewerber entsteht, soll Peter für Daniel die Entscheidung treffen, das Café zu behalten oder zu verkaufen. Daniel verkauft das Café auf Anraten Peters. Marina und Peter arbeiten dann auf Daniels Boot.
Mitarbeiter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
A. R. Daniel
2. Besitzer (53 - 79) -
Peter Becker
Geschäftsführer (22 - 79) -
Marina Geppert
Kellnerin (1 - 79) -
Elke Opitz-Graf
Kellnerin (24 - ?) -
Denise Köhler
Kellnerin (ein Tag in Folge ?) -
Tina Ullrich (ein Tag in Folge 24)
Hinweise
Dieser Ort existierte in folgendem Zeitraum
1990er | 2000er | 2010er | 2020er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ja
|
nein |
alle Orte