Vorlage:Galerie Verstorbene Rollen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GZSZ Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
Bild:Philip Kramer.jpg|[[Jochen Rusch]]<br/>Tod im [[Dezember 2009]] an der Nordsee, da er an einen bösartigen Gehirntumor litt
Bild:Philip Kramer.jpg|[[Jochen Rusch]]<br/>Tod im [[Dezember 2009]] an der Nordsee, da er an einen bösartigen Gehirntumor litt
Bild:Jasmin_Weber.jpg|[[Franzi Reuter]]<br/>Tod durch Feuer in Folge [[4000|4000]]
Bild:Jasmin_Weber.jpg|[[Franzi Reuter]]<br/>Tod durch Feuer in Folge [[4000|4000]]
Bild:Aelrun Goette.jpg|[[Claudia_Löpelmann|Claudia Löpelmann]]<br/>Krebs in Folge [[3882|3882]]
Bild:Aelrun Goette.jpg|[[Claudia Wedemeier-Gundlach|Claudia Wedemeier-Gundlach]]<br/> Tod durch Schlaganfall in Folge [[3882|3882]]
Bild:Dieter_Klebsch.jpg|[[Hannes Bachmann]]<br/>Unfall(folgen) in Folge [[3705|3705]]
Bild:Dieter_Klebsch.jpg|[[Hannes Bachmann]]<br/>Unfall(folgen) in Folge [[3705|3705]]
Bild:Hanne_Wolharn.jpg|[[Senta Lemke]]<br/>Unfall in Folge [[3698|3698]]
Bild:Hanne_Wolharn.jpg|[[Senta Lemke]]<br/>Unfall in Folge [[3698|3698]]

Version vom 23. September 2010, 19:47 Uhr