Krankenhaus: Unterschied zwischen den Versionen

4.555 Bytes hinzugefügt ,  10. April 2020
 
(115 dazwischenliegende Versionen von 24 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
[[Bild:Jeremias2.jpg|thumb]]
[[Bild:Jeremias2.jpg|thumb]]


Das '''[[Jeremias Krankenhaus]]''' ist das zentrale [[Krankenhaus]] im Seriengeschehen. In den Anfangsjahren von der Serie gab es ein Krankenhaus namens '''[[Marienkrankenhaus]]'''  Seit 1998 bis [[heute]] ist das Krankenhaus bei GZSZ das "Jeremias-Krankenhaus. Es existierten bereits unterschiedliche Sets.  
Das '''[[Jeremias Krankenhaus]]''' ist das zentrale '''Krankenhaus''' im Seriengeschehen. In den Anfangsjahren von der Serie gab es ein Krankenhaus namens '''[[Marienkrankenhaus]]'''  Seit 1998 bis [[heute]] ist das Krankenhaus bei GZSZ das "Jeremias-Krankenhaus. Es existierten bereits unterschiedliche Sets.  


== Allgemeines ==
== Allgemeines ==


Die Kulisse wurde zum Dreh- und Angelpunkt als [[Sonja_Wiebe|Sonja Wiebe]] und [[Andy_Lehmann|Andy Lehmann]] nach ihren Unfällen behandelt werden mussten und Dr. [[Jan_Wittenberg|Jan Wittenberg]] als ihr behandelnder Arzt in die Serie eingeführt wurde.  
Die Kulisse wurde zum Dreh- und Angelpunkt als [[Sonja Wiebe]] und [[Andy Lehmann]] nach ihren Unfällen behandelt werden mussten und Dr. [[Jan Wittenberg]] als ihr behandelnder Arzt in die Serie eingeführt wurde.  


Als Clemens Richter seinen ersten Herzinfarkt hatte, wurde er von Susanne Limbach behandelt. Sie verliebte sich in Clemens und steigerte sich krankhaft in die Liebe hinein.  
Als [[Clemens Richter]] seinen ersten Herzinfarkt hatte, wurde er von [[Susanne Limbach]] behandelt. Sie verliebte sich in Clemens und steigerte sich krankhaft in die Liebe hinein. Die Beziehung scheiterte, Susanne musste in eine Klinik, um behandelt zu werden.  


Seit 2009 gehört das Krankenhaus wieder zum Dreh- und Angelpunkt, da [[Philip Höfer]] sein soziales Jahr macht und zusätzlich [[Ayla Özgül]] dort als Physiotherapeutin arbeitet. Außerdem wird dort der nach einem Unfall teilweise gelähmte Leon Moreno von Dr. Glemmser behandelt.
Seit 2009 gehört das Krankenhaus wieder zum Dreh- und Angelpunkt, da [[Philip Höfer]] sein soziales Jahr macht und zusätzlich [[Ayla Özgül]] dort als Physiotherapeutin arbeitet. Außerdem wird dort der nach einem Unfall teilweise gelähmte Leon Moreno von Dr. Glemmser behandelt.
Zeile 40: Zeile 40:


===Aktive===
===Aktive===
<gallery>
* [[Philip Höfer]] (Arzt)
Bild:Philip Höfer|[[Philip Höfer]]<br/> Soziales Jahr als Krankenpfleger (Seit [[Oktober 2009]])
* [[Lilly Seefeld]] (Ärztin)
Bild:Sila Sahin.jpg|[[Ayla Özgül]]<br/> Physiotherapeutin (Seit Folge [[4360]])
* [[Nazan Akinci]] (Ärtrin)
</gallery>
* [[Yvonne Bode]] (Physiotherapeutin)


===Ehemalige===
===Ehemalige===
<gallery>
* [[Frank Ullrich]] Er hatte dort ein eigenes Büro 1992 - 1993
Bild:Johannes Baasner.jpg|[[Frank Ullrich]]<br/> Er hatte dort ein eigenes Büro 1992 - 1993
* [[Jan Wittenberg]] Chirurg
Bild:Rhea Harder.jpg|[[Flo Spira]]<br/> Sozialstunden
* [[Nataly Jäger]] Krankenschwester
Bild:Rainer Meifert.jpg|[[Jan Wittenberg]]<br/> Arzt
* [[Silke Balzer]] Krankenschwester
Bild:Nadine Dehmel.jpg|[[Nataly Jäger]]<br/> Krankenschwester
* [[Ben Bachmann]] Praktikant, Arzt
Bild:Susanne Evers.jpg|[[Silke Balzer]]<br/> Krankenschwester
* [[Susanne Limbach]] Ärztin
Bild:Peer Kusmagk.jpg|[[Ben Bachmann]]<br/> Praktikant
* [[Frederic Riefflin]] Herzchirurg
Bild:Sonja Schmidt.jpg|[[Susanne Limbach]]<br/> Ärztin
* [[Benjamin Benedikt]] Chefarzt
Bild:Gabriele Blum.jpg|[[Angelika Heinz]]<br/> Krankenschwester (von Leon Moreno)
* [[Ulf Glemser]] Behandelnder Arzt von [[Leon Moreno]] und Jochen Rusch
Bild:Rahel Ohm.jpg|[[Monika Kunze]]<br/> Krankenschwester auf der Todkranken-Station (von Jochen Rusch)
* [[Kaan Demir]] Orthopäde ([[Mai 2011]]– [[4994]] 14. Mai 2012)
Bild:Nikolai Radke.jpg|Dr. Jens Kellermann<br/> Behandelnder Arzt von [[Lenny Cöster]] und [[Carsten Reimann]] ([[Januar 2010]])
* [[Ayla Özgül]]  Physiotherapeutin (Seit [[November 2009]]<!--[[4360]]-->) bis Ende 2013
Bild:Benjamin Kiss.jpg|[[Dr. Ulf Glemser]]<br/> Behandelnder Arzt von [[Leon Moreno]] und Jochen Rusch
* [[Dr. Friedmann]] Behandelnder Arzt von [[Dominik Gundlach]] und [[Leon Moreno]] (Seit [[Januar 2011]])
</gallery>
* [[Till Kuhn]] Reinigungskraft
* [[Flo Spira]] Sozialstunden
* [[Angelika Heinz]] Krankenschwester (von Leon Moreno)
* [[Monika Kunze]] Krankenschwester auf der Todkranken-Station (von Jochen Rusch)


== Patienten im Marienkrankenhaus ==
== Patienten im Marienkrankenhaus ==
Zeile 89: Zeile 92:
| '''[[Tina Ullrich]]''' || [[63]] - [[65]] || Autounfall
| '''[[Tina Ullrich]]''' || [[63]] - [[65]] || Autounfall
|-
|-
| '''[[Elisabeth Meinhart]]''' || [[69]] - [[78]] || Koma  
| '''[[Elisabeth Meinhart]]''' || [[69]] - [[78]] || Koma  
|-
|-
| '''Blümchen'''<small> (aus dem [[Domi-Ziel]])</small> || [[96]] - [[100]] || Pulsadern aufgeschnitten
| '''Blümchen'''<small> (aus dem [[Domi-Ziel]])</small> || [[96]] - [[100]] || Pulsadern aufgeschnitten
Zeile 99: Zeile 102:
| '''[[Elisabeth Meinhart]]''' || [[143]] || wurde von ''Flash'' überfallen, bewusstlos
| '''[[Elisabeth Meinhart]]''' || [[143]] || wurde von ''Flash'' überfallen, bewusstlos
|-
|-
| '''[[Hilde Rhein]]''' || [[146]] - [[150]] || geplatzter Blinddarm
| '''[[Hilde Reim]]''' || [[146]] - [[150]] || geplatzter Blinddarm
|}
|}


Zeile 110: Zeile 113:


|-
|-
| '''[[Sebastian Rein]]''' || [[162]] - [[164]] || Soll wegen Knochenkrebs Beinprothesen bekommen, dann stellt man fest, dass er doch kein Knochenkrebs hat
| '''[[Sebastian Reim]]''' || [[162]] - [[164]] || Beinprothesen wegen Knochenkrebs, abgebrochen wegen falscher Diagnose
|-
|-
| '''[[Lilo Gottschick]]''' || [[175]] - [[205]] || Wurde von [[André Holm]] von einer Treppe gestoßen, lag im Koma
| '''[[Lilo Gottschick]]''' || [[175]] - [[205]] || Wurde von [[André Holm]] von einer Treppe gestoßen, lag im Koma
Zeile 118: Zeile 121:
| '''[[Julia Backhoff]]''' || [[195]] || Brandopfer
| '''[[Julia Backhoff]]''' || [[195]] || Brandopfer
|-
|-
| '''[[Heiko Richter]]''' || [[217]] - [[?]] || Wurde von [[Markus Born]] angeschossen
| '''[[Heiko Richter]]''' || [[217]] - [[230]] || Wurde von [[Markus Born]] angeschossen
|-
|-
| '''[[Clemens Richter]]''' || [[218]] || Blutspende für [[Heiko]]
| '''[[Clemens Richter]]''' || [[218]] || Blutspende für [[Heiko]]
|-
|-
| '''[[Jo Gerner]]''' || [[356]] - [[?]] || Stürzt durch einen morschen Boden, querschnittsgelähmt
| '''[[Anni Kauffeld]]''' || [[245]] || Sturz vom Dachbalken, lag im Koma
|-
| '''[[Tommy Walter]]''' || [[271]] - [[276]] || Augenoperation gegen seine Blindheit
|-
| '''[[Jo Gerner]]''' || [[356]] - [[374]] || Stürzt durch einen morschen Boden, querschnittsgelähmt
|-
|-
| '''[[Dominik Gundlach]]''' || [[437]] || Blinddarmdurchbruch
| '''[[Dominik Gundlach]]''' || [[437]] - [[438]] || Blinddarmdurchbruch
|-
|-
|'''Bianca''' || [[445]]  || ursprüngliche Mandel-OP, dann Herzklappenfehler mit Todesfolge
|'''Bianca''' || [[445]]  || ursprüngliche Mandel-OP, dann Herzklappenfehler mit Todesfolge
Zeile 144: Zeile 151:
| '''[[Heinrich Rother]]''' || [[588]] || Blutspende für Saskia
| '''[[Heinrich Rother]]''' || [[588]] || Blutspende für Saskia
|-
|-
| '''[[Jo Gerner]]''' || [[630]] || schwere Rückenverletzung beim Sturz mit dem Rollstuhl
| '''[[Jo Gerner]]''' || [[630]]-[[?]] || schwere Rückenverletzung wegen einem Sturz, Rippenprellungen, Milzriß, Platzwunde am Kopf, gebrochene Rippen und Beckenbruch
|}
|}
<gallery>
<gallery>
Bild:630 Krankenhaus 223k.jpg|'''Jo Gerner'''
Bild:630 Krankenhaus 223k.jpg|'''Jo Gerner''' und sein Doktor [[Michael Gundlach]]
</gallery>
</gallery>


Zeile 160: Zeile 167:


|-
|-
| '''[[Patrick Graf]]''' || [[?]] - [[900]] || Gehirntumor mit [[Verstorbene|Todesfolge]]  
| '''[[Patrick Graf]]''' || [[897]] - [[900]] || Gehirntumor mit [[Verstorbene|Todesfolge]]  
|-
| '''[[Barbara Graf]]''' || [[?]]-[[?]] || Erlitt eine Fehlgeburt
|-
|-
| '''[[Jo Gerner]]''' || [[1108]] || Erlitt einen Überfall von [[Robert König]]
| '''[[Jo Gerner]]''' || [[1108]] - [[1114]] || Erlitt einen Überfall von [[Robert König]]
|}
|}


Zeile 216: Zeile 221:
|-
|-
| '''[[Silke Balzer]]''' || [[?]] - [[1787]] ||Schädelbasisbruch mit [[Verstorbene|Todesfolge]]  
| '''[[Silke Balzer]]''' || [[?]] - [[1787]] ||Schädelbasisbruch mit [[Verstorbene|Todesfolge]]  
|-
| '''[[Charlotte Bohlstädt]]''' || [[1870]] - [[?]] || Grauer Star
|-
|-
| '''[[Cora Hinze]]''' || [[1888]] || Nach Entführung der Sekte [[Ring der Welt]] vergiftet worden
| '''[[Cora Hinze]]''' || [[1888]] || Nach Entführung der Sekte [[Ring der Welt]] vergiftet worden
Zeile 284: Zeile 291:
| '''[[Sonja Wiebe]]''' || [[2454]] - [[2477]] || Treppensturz, Schädel-Hirn-Trauma  
| '''[[Sonja Wiebe]]''' || [[2454]] - [[2477]] || Treppensturz, Schädel-Hirn-Trauma  
|-
|-
| '''[[Sandra Ergün]]''' || [[2503]] - [[2504]] || Explosion im [[Daniel's]], Rauchvergiftung und Handverletzung
| '''[[Sandra Ergün]]''' || [[2503]] - [[2504]] || Explosion im [[Daniels]], Rauchvergiftung und Handverletzung
|-
|-
| '''[[Kai Scholl]]''' || [[2502]] - [[2509]] || Leberverletzung mit [[Verstorbene|Todesfolge]]
| '''[[Kai Scholl]]''' || [[2502]] - [[2509]] || Leberverletzung mit [[Verstorbene|Todesfolge]]
Zeile 340: Zeile 347:
| '''Frau Schüttler''' || ||
| '''Frau Schüttler''' || ||
|-
|-
| '''[[Isabell Eggert]]''' || [[3502]] || Operation des rechten Lungenflügels nachdem sie ein Autounfall hatte und ihren Sohn geboren hat mit [[Verstorbene|Todesfolge]]  
| '''[[Isabel Eggert]]''' || [[3502]] || Operation des rechten Lungenflügels nachdem sie einen Autounfall hatte und ihren Sohn geboren hat mit [[Verstorbene|Todesfolge]]  
|-
|-
| '''[[Felix Böcking]]''' || [[3502]] || Untersuchung nach der Geburt in einer Waldhütte
| '''[[Felix Böcking]]''' || [[3502]] || Untersuchung nach der Geburt in einer Waldhütte
Zeile 473: Zeile 480:
| '''Herr Moor''' || [[4452]] || Operation
| '''Herr Moor''' || [[4452]] || Operation
|-
|-
| '''[[Pia Koch]]''' || [[4453]] || Konsumierte unbewusst die Partydroge ''GHP''
| '''[[Pia Koch]]''' || [[4453]] || Konsumierte unbewusst die Partydroge ''GHB''
|-
|-
| '''Felix Habke''' || [[4454]] || schwerer Autounfall
| '''Felix Habke''' || [[4454]] || schwerer Autounfall
Zeile 479: Zeile 486:
| '''Ralf Becker''' || [[4460]]-[[4461]] || Spritze gegen die Schmerzen des Überfalls
| '''Ralf Becker''' || [[4460]]-[[4461]] || Spritze gegen die Schmerzen des Überfalls
|-
|-
| '''[[Carsten Reimann]]''' || [[4490]]-[[heute]] || Beinverletzung mit OP und Gehirnerschütterung aufgrund des Erdrutsches im [[Mocca]]
| '''[[Carsten Reimann]]''' || [[4490]]-[[4516]] || Beinverletzung mit OP und Gehirnerschütterung aufgrund des Erdrutsches im [[Café Mocca]]
|-
|-
| '''[[Dascha Petrova]]''' || [[4491]]-[[4492]] || Gehirnerschütterung und Rippenbruch aufgrund des Erdrutsches im [[Hostel]]
| '''[[Dascha Petrova]]''' || [[4491]]-[[4492]] || Gehirnerschütterung und Rippenbruch aufgrund des Erdrutsches im [[Hostel]]
|-
| '''[[Leon Moreno]]''' || [[4525]] || Treppensturz, leichte Prellungen
|-
| '''[[Patrick Graf jr.]]''' ||[[4545]]-[[4546]] || Autounfall, Verbrennungen
|-
| '''[[Dominik Gundlach]]''' || [[4545]]-[[4555]] || Autounfall, Hirnblutungen, Verbrennungen, ausgekugelte Hand mit Operation
|-
| '''[[Elisabeth Meinhart]]''' || [[4557]] || Armbruch
|-
| '''[[Clemens Richter]]''' || [[4574]] || Starkes Sodbrennen (Reflux) mit Verdacht auf Herzinfakt
|-
| '''[[Cem Badak]]''' || [[4591]]-[[4598]] || Koma wegen Nierenversagen
|-
| '''[[Verena Koch]]''' || [[4595]] || Vorwehen
|-
| '''[[Verena Koch]]''' || [[4608]] || Ultaschall-Untersuchung für [[Oskar Moreno]]
|-
| '''[[Verena Koch]]''' || [[4613]]-[[4618]] || Geburt von [[Oskar Moreno]]
|-
| '''[[Tayfun Badak]]''' || [[4618]] || Stromschlag
|-
| '''Herr Walz''' || [[4619]] || Bandscheibenvorfall
|-
| '''Elvira Krüger''' || [[4631]] || Herzprobleme
|-
| '''[[Patrick Graf jr.]]''' || [[4634]] || Daumenbruch
|-
| '''[[Olaf Breuer]]''' || [[4638]]-[[Unbekannt]] || Autounfall
|}
|}
<gallery widths="120px" heights="120px" perrow="5">
<gallery widths="120px" heights="120px" perrow="5">
Zeile 498: Zeile 533:
Bild:Krankenhaus Mai 2010.jpg|'''Carsten Reimann'''
Bild:Krankenhaus Mai 2010.jpg|'''Carsten Reimann'''
Bild:Krankenhaus Mai 2010 A.jpg|'''Dascha Petrova'''
Bild:Krankenhaus Mai 2010 A.jpg|'''Dascha Petrova'''
Bild:Krankenhaus August 2010 A.jpg|'''Patrick Graf jr.'''
Bild:Krankenhaus August 2010 B.jpg|'''Dominik Gundlach'''
Bild:Krankenhaus Oktober 2010.jpg|'''Cem Badak'''
</gallery>
</gallery>
=== 2011 ===
{| class="prettytable"
|- style="text-align: left;"
! style="background: #add8e6;" | Charakter
! style="background: #add8e6;" | Folge(n)
! style="background: #add8e6;" | Grund
|-
| [[Patrick Graf jr.]] || [[4660]] || Schussverletzung
|-
| [[Dominik Gundlach]] || [[4660]]-[[4694]] || Hirnverletzung infolge seiner Entführung
|-
| [[Verena Koch]] || [[4678]] || Handverstauchung infolge eines Autounfalls
|-
| [[Oskar Moreno]] || [[4678]] || Untersuchung wegen eines Autounfalls
|-
| '''Marvin Freyberg''' || [[4681]]-[[4682]] || Beinbruch
|-
| [[Leon Moreno]] || [[4691]]-[[4692]] || Lähmungserscheinungen
|-
| [[Dominik Gundlach]] || || Koma wegen Entführung
|-
| [[John Bachmann]] || [[4800]] || Handschnitt
|-
| [[Verena Koch]] † || [[4802]]-[[4805]] || Aortenriss infolge eines Autounfalls mit Todesfolge
|-
| [[Pia Koch]] || [[4803]] || Nervenzusammenbruch
|-
| [[Dominik Gundlach]] || [[4823]]-[[4824]] || Alkoholvergiftung
|-
| [[Leon Moreno]] || [[4824]] || Verspannung
|}
===2012===
{| class="prettytable"
|- style="text-align: left;"
! style="background: #add8e6;" | Charakter
! style="background: #add8e6;" | Folge(n)
! style="background: #add8e6;" | Grund
|-
| [[Jo Gerner]] || [[5000]]–[[5024]], [[5037]] || Schussverletzung
|-
| [[Lilly Seefeld]] || [[5037]] || Alkoholvergiftung, Hydrierung
|-
| [[Lilly Seefeld]] || [[5123]]−[[5126]] || Rauchvergiftung
|}
=== 2013 ===
{| class="prettytable"
|- style="text-align: left;"
! style="background: #add8e6;" | Charakter
! style="background: #add8e6;" | Folge(n)
! style="background: #add8e6;" | Grund
|-
| [[Dominik Gundlach]] || [[5202]] - [[5204]] || Infizierte sich mit SARS
|-
| [[Jo Gerner]] || [[?]] || Unfall
|-
| [[Oskar Moreno]] || [[5253]] || Leistenbruch
|}
=== 2014 ===
{| class="prettytable"
|- style="text-align: left;"
! style="background: #add8e6;" | Charakter
! style="background: #add8e6;" | Folge(n)
! style="background: #add8e6;" | Grund
|-
| [[Vince Köpke]] || [[5422]] || Handschnitt
|-
| [[Norbert ?|Norbert]] || [[5438]] || Lugenentzündung
|-
| [[Elvira Krüger]] || [[5456]] || Herzattacke
|-
| [[Max Krüger]] || [[5506]] || Herzinfarkt
|}
=== 2015 ===
{| class="prettytable"
|- style="text-align: left;"
! style="background: #add8e6;" | Charakter
! style="background: #add8e6;" | Folge(n)
! style="background: #add8e6;" | Grund
|-
| [[Chris Lehmann]] || [[5646]] ||
|-
| [[Chris Lehmann]] || [[5653]] || Blutvergiftung
|-
| [[Emily Höfer]] || [[5727]] || Überfahren von David
|-
| [[David Brenner]] || [[5764]] || Untersuchung
|-
| [[David Brenner]] || [[5768]] || Dotagin-Überdosis
|}
=== 2017 ===
* [[Till Kuhn]] (Lancaster-Syndrom)
=== 2019 ===
* viele Kiezbewohner wegen einer abgelaufenen Mayonnaise-Sauce
=== 2020 ===
* [[Johanna Flemming]] von einem Auto angefahren


== Patienten in anderen Krankenhäusern ==
== Patienten in anderen Krankenhäusern ==
Zeile 522: Zeile 661:
! style="background: #add8e6;" | Krankenhaus
! style="background: #add8e6;" | Krankenhaus
|-
|-
| [[Patrick Graf jr.]] || bis [[1122]] || Schwere Lungenentzündung || Kinderkrankenhaus  
| [[Patrick Graf jr.]] || [[1112]] - [[1122]] || Schwere Lungenentzündung || Kinderkrankenhaus  
|}
 
=== 1999 ===
{| class="prettytable"
|- style="text-align: left;"
! style="background: #add8e6;" | Charakter
! style="background: #add8e6;" | Folge(n)
! style="background: #add8e6;" | Grund
! style="background: #add8e6;" | Krankenhaus
|-
| '''[[Charlotte Bohlstädt]]''' || [[1900]] - [[?]] || Sehnervoperation || Fachklinik Moskau
|}
|}


Zeile 553: Zeile 703:




{{Vorlage:Orte Box}}
{{Orte Box}}


[[Kategorie: Ort Begriffsklärung]]
[[Kategorie:Ort Begriffsklärung]]
{{vgw zu kurz}}