Vorlage:Zeitleiste Tabelle Trenner: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>{|</noinclude>
<noinclude>{|</noinclude>
|-
|-
| align="center" colspan="8" width="40%" bgcolor="#F0F0F0" | 1990er
| align="center" colspan="8" width="27%" bgcolor="#F0F0F0" | 1990er
| align="center" colspan="10" width="48%" bgcolor="#F0F0F0" | 2000er
| align="center" colspan="10" width="33%" bgcolor="#F0F0F0" | 2000er
| align="center" colspan="4" width="12%" bgcolor="#F0F0F0" | 2010er
| align="center" colspan="10" width="33%" bgcolor="#F0F0F0" | 2010er
| align="center" colspan="2" width="7%" bgcolor="#F0F0F0" | 2020er
|- align="center" bgcolor="#EFEFEF"
|- align="center" bgcolor="#EFEFEF"
| width="4%" | 2
| width="3%" | 2
| width="5%" | 3
| width="3%" | 3
| width="5%" | 4
| width="3%" | 4
| width="5%" | 5
| width="3%" | 5
| width="5%" | 6
| width="3%" | 6
| width="5%" | 7
| width="3%" | 7
| width="5%" | 8
| width="3%" | 8
| width="5%" | 9
| width="3%" | 9
| width="5%" | 0
| width="3%" | 0
| width="5%" | 1
| width="3%" | 1
| width="5%" | 2
| width="3%" | 2
| width="5%" | 3
| width="3%" | 3
| width="5%" | 4
| width="3%" | 4
| width="5%" | 5
| width="3%" | 5
| width="5%" | 6
| width="3%" | 6
| width="4%" | 7
| width="3%" | 7
| width="4%" | 8
| width="3%" | 8
| width="4%" | 9
| width="3%" | 9
| width="4%" | 0
| width="3%" | 0
| width="4%" | 1
| width="3%" | 1
| width="4%" | 2
| width="3%" | 2
| width="4%" | 3
| width="3%" | 3
| width="3%" | 4
| width="3%" | 5
| width="3%" | 6
| width="3%" | 7
| width="3%" | 8
| width="3%" | 9
| width="3%" | 0
| width="3%" | 1

Navigationsmenü