Sonja Wiebe †: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
90 Bytes hinzugefügt ,  25. Juni 2018
Familie und Verwandschaft
(Familie und Verwandschaft)
Zeile 7: Zeile 7:
  |GEBURTSTAG=
  |GEBURTSTAG=
  |TODESTAG=
  |TODESTAG=
  |VATER=
  |VATER= ?
  |MUTTER=
  |MUTTER= ?
  |GESCHWISTER=
  |GESCHWISTER= Bruder Martin Wiebe
              Schwester Barbara Graf
  |EHEPARTNER=
  |EHEPARTNER=
  |KINDER=
  |KINDER= Adoptivtochter Marie Balzer
  |WOHNORT=
  |WOHNORT=
  |BERUF=
  |BERUF=
7

Bearbeitungen

Navigationsmenü