Patrick Gerner †: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
40 Bytes hinzugefügt ,  13. September 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
  |NACHNAME=Gerner
  |NACHNAME=Gerner
  |WEITERE_NAMEN=
  |WEITERE_NAMEN=
  |GEBURTSTAG=
  |GEBURTSTAG=14.6.1988
  |TODESTAG=
  |TODESTAG=27.11.2012
  |VATER=Jo Gerner
  |VATER=Jo Gerner
  |MUTTER=Elke Opitz-Graf
  |MUTTER=Elke Opitz-Graf
Zeile 24: Zeile 24:
  |NACHNAME=Gerner
  |NACHNAME=Gerner
  |WEITERE_NAMEN=Patrick Graf
  |WEITERE_NAMEN=Patrick Graf
  |GEBURTSTAG=
  |GEBURTSTAG=14.6.1988
  |TODESTAG=
  |TODESTAG=27.11.2012
  |VATER=Jo Gerner
  |VATER=Jo Gerner
  |MUTTER=Elke Opitz-Graf
  |MUTTER=Elke Opitz-Graf
7.106

Bearbeitungen

Navigationsmenü