Patrick Gerner †: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
28 Bytes hinzugefügt ,  1. Oktober 2019
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
  |VATER=Jo Gerner
  |VATER=Jo Gerner
  |MUTTER=Elke Opitz-Graf
  |MUTTER=Elke Opitz-Graf
  |GESCHWISTER=Vanessa Moreno, Dominik Gundlach, Johanna Flemming
  |GESCHWISTER=Vanessa Moreno, Dominik Gundlach, Johanna Flemming, Susan, Steve
  |EHEPARTNER=
  |EHEPARTNER=
  |KINDER=
  |KINDER=
Zeile 28: Zeile 28:
  |VATER=Jo Gerner
  |VATER=Jo Gerner
  |MUTTER=Elke Opitz-Graf
  |MUTTER=Elke Opitz-Graf
  |GESCHWISTER=Vanessa Moreno, Dominik Gundlach, Johanna Flemming
  |GESCHWISTER=Vanessa Moreno, Dominik Gundlach, Johanna Flemming, Susan, Steve
  |EHEPARTNER=
  |EHEPARTNER=
  |KINDER=
  |KINDER=
7.106

Bearbeitungen

Navigationsmenü