Charaktere Beziehungsgeflecht aktuell: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 29: Zeile 29:
|  [[Antonia Ahrens]]          ||  || --- ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Bekannte/neutral ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||
|  [[Antonia Ahrens]]          ||  || --- ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Bekannte/neutral ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||
|-
|-
| [[Nazan Akinci]] ||  ||  || --- ||  || ||  ||  ||  || keine Verbindung || ||  || / ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
| [[Nazan Akinci]] ||  ||  || --- ||  || ||  ||  ||  || keine Verbindung || ||  || ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  [[Yvonne Bode]]          |Freundschaft| |Freundschaft| |keine Verbindung|  |neutral| --- ||  ||  || ||  |Ehemann|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  [[Yvonne Bode]]          || Freundschaft || Freundschaft || keine Verbindung || neutral || --- || Sohn || angespannt || neutral || Ehemann ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  [[Moritz Bode]]        || bekannt || unbekannt || unbekannt || keine Verbindung || --- || Ex-Affäre, ehem. Chefin|| bester Freund || bekannt || Stiefvater || Ziehsohn, bekannt || bekannt || bekannt || bekannt || unbekannt || bekannt || bekannt || bekannt || bekannt || Beziehung || Ziehtochter || unbekannt
|  [[Moritz Bode]]        || bekannt || unbekannt || unbekannt || keine Verbindung || --- || Ex-Affäre, ehem. Chefin|| bester Freund || bekannt || Stiefvater || Ziehsohn, bekannt || bekannt || bekannt || bekannt || unbekannt || bekannt || bekannt || bekannt || bekannt || Beziehung || Ziehtochter || unbekannt
7.106

Bearbeitungen

Navigationsmenü